| 0 | 4:00 pm | Hoje | 4:00 pm | 0 |
| 0 | 31 | Agosto | 31 | 0 |
| 0 | 31 Dez | 2026 | 31 Dez | 0 |
| -17.8° | 4:00 pm | Hoje | 4:00 pm | -17.8° |
| -17.8° | 31 | Agosto | 31 | -17.8° |
| -17.8° | 31 Dez | 2026 | 31 Dez | -17.8° |
| Fumaça |
|
| Temperatura 31.2°C
Velocidade do vento-Rajada 2.2-4 m/s UVI 7.57 |
|
| 2 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 0° N | |
|
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |