| 0 | 4:00 pm | Hoje | 4:00 pm | 0 |
| 0 | 31 | Dezembro | 31 | 0 |
| 0 | 31 Dez | 2025 | 31 Dez | 0 |
| -17.8° | 4:00 pm | Hoje | 4:00 pm | -17.8° |
| -17.8° | 31 | Dezembro | 31 | -17.8° |
| -17.8° | 31 Dez | 2025 | 31 Dez | -17.8° |
| Limpo |
|
| Temperatura 10.2°C
Velocidade do vento-Rajada 8.1-12.3 mph |
|
| 8 | 12 |
| Vento | Rajada |
| 226° SO | |
|
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |