0 | 4:00 pm | Hoy | 4:00 pm | 0 |
0 | 31 | Febrero | 31 | 0 |
0 | 31 Dic | 2025 | 31 Dic | 0 |
-17.8° | 4:00 pm | Hoy | 4:00 pm | -17.8° |
-17.8° | 31 | Febrero | 31 | -17.8° |
-17.8° | 31 Dic | 2025 | 31 Dic | -17.8° |
Mayormente nublado |
|
Temperatura -1.5°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.2-1.3 m/s |
1 | 1 |
Viento | Ráfaga |
151° SSE |
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |