Sabado 15 Marzo | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
13 - 14 | 4.5° | 0.7 mm | 6 m/s Brisa moderada | 4 |
100 % | 1008.6 hPa | ||
14 - 15 | 5.1° | 0.9 mm | 7 m/s Brisa moderada | 4 |
100 % | 1008.7 hPa | ||
15 - 16 | 4.2° | 0.7 mm | 6.2 m/s Brisa moderada | 3 |
100 % | 1008.8 hPa | ||
16 - 17 | 4.5° | 0.7 mm | 5.2 m/s Suave brisa | 1 |
100 % | 1008.8 hPa | ||
17 - 18 | 4.2° | 1 mm | 5.5 m/s Suave brisa | - | 100 % | 1008.4 hPa | ||
18 - 19 | 3.4° | 0.4 mm | 4.8 m/s Suave brisa | - | 100 % | 1007.9 hPa | ||
19 - 20 | 2.9° | 0.8 mm | 3 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1007.2 hPa | ||
20 - 21 | 2.5° | 0.9 mm | 4.7 m/s Suave brisa | - | 100 % | 1006.3 hPa | ||
21 - 22 | 2.3° | 3 mm | 6.3 m/s Brisa moderada | - | 100 % | 1005.6 hPa | ||
22 - 23 | 1.4° | 1.6 mm | 6 m/s Brisa moderada | - | 100 % | 1004.7 hPa | ||
23 - 00 | 2° | 0.9 mm | 4 m/s Suave brisa | - | 100 % | 1003.3 hPa | ||
Domingo 16 Marzo | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 2.5° | 1 mm | 3.4 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1001.9 hPa | ||
01 - 02 | 4.1° | 0.4 mm | 5.8 m/s Brisa moderada | - | 99 % | 1001.1 hPa | ||
02 - 03 | 5° | 1.9 mm | 6.7 m/s Brisa moderada | - | 100 % | 1001 hPa | ||
03 - 04 | 4.6° | 2.3 mm | 5.7 m/s Brisa moderada | - | 100 % | 1001.2 hPa | ||
04 - 05 | 4.3° | 3.7 mm | 5.7 m/s Brisa moderada | - | 100 % | 1001.7 hPa | ||
05 - 06 | 3.2° | 2.9 mm | 5.6 m/s Suave brisa | - | 100 % | 1002.2 hPa | ||
06 - 07 | 2.5° | 2.7 mm | 4.6 m/s Suave brisa | - | 100 % | 1002.6 hPa | ||
07 - 08 | 2.1° | 2.1 mm | 4.1 m/s Suave brisa | - | 100 % | 1002.9 hPa | ||
08 - 09 | 2° | 1.9 mm | 4.2 m/s Suave brisa | - | 100 % | 1003 hPa | ||
09 - 10 | 2.1° | 1.9 mm | 2.7 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1003.8 hPa | ||
10 - 11 | 1.6° | 1.7 mm | 2.4 m/s Brisa ligera | 1 |
100 % | 1004.3 hPa | ||
11 - 12 | 1.6° | 1.6 mm | 1.1 m/s Aire ligero | 2 |
100 % | 1005 hPa | ||
12 - 13 | 1.9° | 1.8 mm | 1.2 m/s Aire ligero | 3 |
100 % | 1005.4 hPa | ||
13 - 14 | 1.8° | 1.3 mm | 1.6 m/s Aire ligero | 4 |
100 % | 1005.7 hPa | ||
14 - 15 | 2.9° | 0.9 mm | 2.2 m/s Brisa ligera | 4 |
100 % | 1005.7 hPa | ||
15 - 16 | 2.8° | 0.8 mm | 3.1 m/s Brisa ligera | 3 |
100 % | 1005 hPa | ||
16 - 17 | 2.2° | 0.6 mm | 3.6 m/s Brisa ligera | 2 |
100 % | 1005.7 hPa | ||
17 - 18 | 2.3° | 1.4 mm | 3.4 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1005.4 hPa | ||
18 - 19 | 1.6° | 0.5 mm | 2.8 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1006.9 hPa | ||
19 - 20 | 1° | - | 2.5 m/s Brisa ligera | - | 75 % | 1007.1 hPa | ||
20 - 21 | 0° | - | 2.4 m/s Brisa ligera | - | 78 % | 1007.6 hPa | ||
21 - 22 | 0° | - | 2.7 m/s Brisa ligera | - | 73 % | 1008 hPa | ||
22 - 23 | -1.2° | - | 2.2 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1008.4 hPa | ||
23 - 00 | -0.5° | 0.2 mm | 2.7 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1008.7 hPa | ||
Lunes 17 Marzo | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | -0.2° | - | 3.1 m/s Brisa ligera | - | 65 % | 1008.9 hPa | ||
01 - 02 | -1.2° | - | 2.1 m/s Brisa ligera | - | 84 % | 1009 hPa | ||
02 - 03 | -2.2° | - | 2.3 m/s Brisa ligera | - | 90 % | 1009.3 hPa | ||
03 - 04 | -1.5° | - | 2.7 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1009.3 hPa | ||
04 - 05 | -0.2° | - | 2.5 m/s Brisa ligera | - | 99 % | 1009 hPa | ||
05 - 06 | -0.1° | - | 2.1 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1009.5 hPa | ||
06 - 07 | 0.3° | - | 1.8 m/s Aire ligero | - | 100 % | 1010.4 hPa | ||
07 - 08 | 0.6° | - | 2.7 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1011.1 hPa | ||
08 - 09 | 0.6° | - | 2.7 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1011.9 hPa | ||
09 - 10 | 1.7° | - | 2.6 m/s Brisa ligera | - | 72 % | 1012.8 hPa | ||
10 - 11 | 3.2° | 0.2 mm | 2.3 m/s Brisa ligera | 1 |
94 % | 1013.6 hPa | ||
11 - 12 | 4.2° | 0.2 mm | 2.2 m/s Brisa ligera | 2 |
98 % | 1014.1 hPa | ||
12 - 13 | 4.9° | 0.2 mm | 3.3 m/s Brisa ligera | 3 |
98 % | 1014.5 hPa | ||
13 - 14 | 5.7° | - | 4.3 m/s Suave brisa | 3 |
75 % | 1014.8 hPa | ||
14 - 15 | 6.4° | - | 4.5 m/s Suave brisa | 3 |
97 % | 1014.9 hPa | ||
15 - 16 | 6.7° | - | 4.6 m/s Suave brisa | 2 |
70 % | 1014.8 hPa | ||
16 - 17 | 6.6° | - | 4.9 m/s Suave brisa | 1 |
17 % | 1015.3 hPa | ||
17 - 18 | 5.9° | - | 5 m/s Suave brisa | - | 25 % | 1016.2 hPa | ||
18 - 19 | 4.6° | - | 4.2 m/s Suave brisa | - | 10 % | 1017.1 hPa | ||
19 - 20 | 2.3° | - | 3.9 m/s Suave brisa | - | 16 % | 1018.1 hPa | ||
20 - 21 | 0.6° | - | 3.5 m/s Brisa ligera | - | 48 % | 1019.4 hPa | ||
21 - 22 | 0.4° | - | 3.2 m/s Brisa ligera | - | 38 % | 1020.1 hPa | ||
22 - 23 | -0.5° | - | 2.7 m/s Brisa ligera | - | 42 % | 1021 hPa | ||
23 - 00 | -0.5° | - | 3.6 m/s Brisa ligera | - | 70 % | 1021.7 hPa | ||
Martes 18 Marzo | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | -0.2° | - | 4.2 m/s Suave brisa | - | 89 % | 1022.6 hPa | ||
01 - 02 | 0.3° | - | 4.1 m/s Suave brisa | - | 95 % | 1023.2 hPa | ||
02 - 03 | 0.1° | - | 4.5 m/s Suave brisa | - | 72 % | 1023.8 hPa | ||
03 - 04 | -0.6° | - | 4.5 m/s Suave brisa | - | 85 % | 1024.3 hPa | ||
04 - 05 | 0° | - | 4 m/s Suave brisa | - | 91 % | 1024.5 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |