0 | 4:00 pm | Heute | 4:00 pm | 0 |
0 | 31 | Februar | 31 | 0 |
0 | 31 Dez | 2025 | 31 Dez | 0 |
-17.8° | 4:00 pm | Heute | 4:00 pm | -17.8° |
-17.8° | 31 | Februar | 31 | -17.8° |
-17.8° | 31 Dez | 2025 | 31 Dez | -17.8° |
Meistens bewölkt |
|
Temperatur -1.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.9-3.6 m/s |
2 | 4 |
Wind | Böeen |
150° SSO |
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |