0 | 4:00 pm | Dzisiaj | 4:00 pm | 0 |
0 | 31 | Luty | 31 | 0 |
0 | 31 Gru | 2025 | 31 Gru | 0 |
-17.8° | 4:00 pm | Dzisiaj | 4:00 pm | -17.8° |
-17.8° | 31 | Luty | 31 | -17.8° |
-17.8° | 31 Gru | 2025 | 31 Gru | -17.8° |
Pochmurno |
|
Temperatura -1.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.1-1.5 m/s |
1 | 2 |
Wiatr | Porywy |
127° SE |
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |