| 0 | 4:00 pm | Dzisiaj | 4:00 pm | 0 |
| 0 | 31 | Czerwiec | 31 | 0 |
| 0 | 31 Gru | 2026 | 31 Gru | 0 |
| -17.8° | 4:00 pm | Dzisiaj | 4:00 pm | -17.8° |
| -17.8° | 31 | Czerwiec | 31 | -17.8° |
| -17.8° | 31 Gru | 2026 | 31 Gru | -17.8° |
| Unknown |
|
| Temperatura 28.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.3-2.1 m/s UVI 6.25 |
|
| 1 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 293° WNW | |
|
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |