0 | 4:00 pm | Dzisiaj | 4:00 pm | 0 |
0 | 31 | Czerwiec | 31 | 0 |
0 | 31 Gru | 2025 | 31 Gru | 0 |
-17.8° | 4:00 pm | Dzisiaj | 4:00 pm | -17.8° |
-17.8° | 31 | Czerwiec | 31 | -17.8° |
-17.8° | 31 Gru | 2025 | 31 Gru | -17.8° |
Częściowe zachmurzenie |
|
Temperatura 12.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 5.8-8.2 m/s UVI 7.82 |
6 | 8 |
Wiatr | Porywy |
279° W |
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |