0 | 4:00 pm | Hoy | 4:00 pm | 0 |
0 | 31 | Julio | 31 | 0 |
0 | 31 Dic | 2025 | 31 Dic | 0 |
-17.8° | 4:00 pm | Hoy | 4:00 pm | -17.8° |
-17.8° | 31 | Julio | 31 | -17.8° |
-17.8° | 31 Dic | 2025 | 31 Dic | -17.8° |
Claro |
|
Temperatura 19.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.8-3.4 mph UVI 7.06 |
2 | 3 |
Viento | Ráfaga |
33° NNE |
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |