| 0 | 4:00 pm | Hoy | 4:00 pm | 0 |
| 0 | 31 | Abril | 31 | 0 |
| 0 | 31 Dic | 2026 | 31 Dic | 0 |
| -17.8° | 4:00 pm | Hoy | 4:00 pm | -17.8° |
| -17.8° | 31 | Abril | 31 | -17.8° |
| -17.8° | 31 Dic | 2026 | 31 Dic | -17.8° |
| Unknown |
|
| Temperatura 9.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4.9-6.3 mph |
|
| 5 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 291° ONO | |
|
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |