X  Cerrar
 Martes 11 Noviembre      sunrise  06:57  sunset  16:41   Luz del dia: 09 hrs.44 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
17 - 18 CloudyNublado 9.4° - 3.4 mph   Aire ligero 47 NE - 100 % 1015.8 hPa
18 - 19 CloudyNublado 9.3° - 2.2 mph   Aire ligero 76.4 ENE - 100 % 1015.6 hPa
19 - 20 CloudyNublado - 1.8 mph   Aire ligero 50.8 NE - 100 % 1015.1 hPa
20 - 21 CloudyNublado 8.6° - 1.8 mph   Aire ligero 214.8 SO - 100 % 1015.2 hPa
21 - 22 CloudyNublado 8.8° - 1.3 mph   Aire ligero 234.5 SO - 100 % 1015.1 hPa
22 - 23 CloudyNublado 8.2° - 2 mph   Aire ligero 286.5 ONO - 100 % 1015.3 hPa
23 - 00 CloudyNublado 7.8° - 2 mph   Aire ligero 292.6 ONO - 100 % 1014.9 hPa
 Miercoles 12 Noviembre      sunrise  06:58  sunset  16:40   Luz del dia: 09 hrs.41 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado 7.4° - 2.5 mph   Aire ligero 286.1 ONO - 100 % 1014.5 hPa
01 - 02 CloudyNublado 7.1° - 2.5 mph   Aire ligero 275.5 O - 100 % 1014.3 hPa
02 - 03 CloudyNublado - 2.9 mph   Aire ligero 266.8 O - 100 % 1014.1 hPa
03 - 04 CloudyNublado 6.8° - 3.4 mph   Aire ligero 263.9 O - 100 % 1013.5 hPa
04 - 05 CloudyNublado 6.6° - 3.6 mph   Aire ligero 260.3 O - 98 % 1012.9 hPa
05 - 06 CloudyNublado 6.2° - 3.4 mph   Aire ligero 257.3 OSO - 100 % 1012.8 hPa
06 - 07 CloudyNublado 6.4° - 3.4 mph   Aire ligero 259.2 O - 100 % 1012.6 hPa
07 - 08 CloudyNublado 6.7° - 2.9 mph   Aire ligero 288 ONO - 100 % 1012.7 hPa
08 - 09 CloudyNublado 7.3° - 3.4 mph   Aire ligero 291.7 ONO - 100 % 1012.6 hPa
09 - 10 CloudyNublado 8.2° - 3.6 mph   Aire ligero 313.3 NO - 100 % 1012.6 hPa
10 - 11 CloudyNublado 9.3° - 4 mph   Aire ligero 341.8 NNO
1
100 % 1012.5 hPa
11 - 12 CloudyNublado 11.1° - 4.7 mph   Brisa ligera 13.5 NNE
1
99 % 1012 hPa
12 - 13 CloudyNublado 12.1° - 5.4 mph   Brisa ligera 9.8 N
1
99 % 1010.9 hPa
13 - 14 CloudyNublado 12.8° - 6.9 mph   Brisa ligera 2.1 N
1
100 % 1009.9 hPa
14 - 15 CloudyNublado 11.8° - 7.2 mph   Brisa ligera 354.8 N
1
97 % 1009.7 hPa
15 - 16 CloudyNublado 12° - 6.7 mph   Brisa ligera 12.7 NNE - 87 % 1009.1 hPa
16 - 17 CloudyNublado 11.5° - 5.4 mph   Brisa ligera 49.2 NE - 98 % 1009 hPa
17 - 18 CloudyNublado 9.8° - 4.5 mph   Aire ligero 53.4 NE - 99 % 1009.2 hPa
18 - 19 CloudyNublado 9.1° - 3.8 mph   Aire ligero 43.6 NE - 99 % 1009.4 hPa
19 - 20 CloudyNublado 8.6° - 2.9 mph   Aire ligero 22.8 NNE - 100 % 1009.6 hPa
20 - 21 CloudyNublado 7.9° - 2.9 mph   Aire ligero 16.3 NNE - 100 % 1009.6 hPa
21 - 22 FogNiebla 7.2° - 4.9 mph   Brisa ligera 353.6 N - 95 % 1009.5 hPa
22 - 23 FogNiebla 6.8° - 4.9 mph   Brisa ligera 334.9 NNO - 100 % 1009 hPa
23 - 00 CloudyNublado 6.8° - 5.4 mph   Brisa ligera 310.5 NO - 100 % 1008.7 hPa
 Jueves 13 Noviembre      sunrise  07:00  sunset  16:39   Luz del dia: 09 hrs.39 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado - 4.5 mph   Aire ligero 291.6 ONO - 100 % 1008.4 hPa
01 - 02 CloudyNublado 7.1° - 3.8 mph   Aire ligero 320 NO - 100 % 1007.7 hPa
02 - 03 CloudyNublado 7.3° - 5.1 mph   Brisa ligera 327.6 NNO - 100 % 1007.3 hPa
03 - 04 Partly cloudyParcialmente nublado 7.1° - 6.7 mph   Brisa ligera 304.1 NO - 100 % 1006.6 hPa
04 - 05 Light rainLluvia ligera 6.3° 0.2 mm 6.7 mph   Brisa ligera 306.1 NO - 100 % 1005.7 hPa
05 - 06 Heavy rainLluvia Pesada 7.6° 2.5 mm 13.2 mph   Brisa moderada 213.8 SSO - 100 % 1005.1 hPa
06 - 07 RainLluvia 8.6° 0.4 mm 13 mph   Brisa moderada 191.5 S - 100 % 1004.8 hPa
07 - 08 Light rainLluvia ligera 8.9° 0.2 mm 10.3 mph   Suave brisa 218.8 SO - 100 % 1004.7 hPa
08 - 09 Light rainLluvia ligera 9.3° 0.2 mm 5.1 mph   Brisa ligera 234.2 SO - 100 % 1004.5 hPa
09 - 10 RainLluvia 10.2° 0.6 mm 7.8 mph   Brisa ligera 255.9 OSO - 100 % 1004.5 hPa
10 - 11 CloudyNublado 10.6° - 7.2 mph   Brisa ligera 265.6 O
1
97 % 1004.1 hPa
11 - 12 Partly cloudyParcialmente nublado 13° - 10.1 mph   Suave brisa 293.3 ONO
1
84 % 1002.9 hPa
12 - 13 CloudyNublado 15.7° - 12.5 mph   Suave brisa 293.4 ONO
1
98 % 1001.6 hPa
13 - 14 CloudyNublado 16.7° - 15.9 mph   Brisa moderada 167.5 SSE
1
99 % 1000.2 hPa
14 - 15 FairBuen tiempo 17.7° - 17.7 mph   Brisa moderada 168.3 SSE
1
38 % 999.3 hPa
15 - 16 Partly cloudyParcialmente nublado 16.9° - 14.5 mph   Brisa moderada 197.1 SSO - 46 % 999.7 hPa
16 - 17 Partly cloudyParcialmente nublado 14.1° - 13.2 mph   Brisa moderada 258 OSO - 44 % 1001 hPa
17 - 18 FairBuen tiempo 10.8° - 5.4 mph   Brisa ligera 230.3 SO - 19 % 1001.7 hPa
18 - 19 Clear skyCielo despejado 9.2° - 4.7 mph   Brisa ligera 212.1 SSO - 11 % 1002.3 hPa
19 - 20 Light rain showersChubascos ligeros 7.9° 0.2 mm 3.4 mph   Aire ligero 240.6 OSO - 11 % 1002.5 hPa
20 - 21 Light rain showersChubascos ligeros 6.5° 0.2 mm 3.4 mph   Aire ligero 273.3 O - 27 % 1003.2 hPa
21 - 22 FairBuen tiempo 5.8° - 4 mph   Aire ligero 295.9 ONO - 13 % 1003.9 hPa
22 - 23 FogNiebla - 5.6 mph   Brisa ligera 262.5 O - 36 % 1004.4 hPa
23 - 00 FairBuen tiempo 4.3° - 7.6 mph   Brisa ligera 245.5 OSO - 24 % 1004.7 hPa
 Viernes 14 Noviembre      sunrise  07:01  sunset  16:38   Luz del dia: 09 hrs.37 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 Clear skyCielo despejado 3.9° - 7.8 mph   Brisa ligera 229.7 SO - - 1005.1 hPa
01 - 02 CloudyNublado 3.8° - 7.6 mph   Brisa ligera 223.4 SO - 94 % 1005.1 hPa
02 - 03 CloudyNublado 4.7° - 7.4 mph   Brisa ligera 229.1 SO - 100 % 1005.2 hPa
03 - 04 CloudyNublado - 6.9 mph   Brisa ligera 217.9 SO - 94 % 1005.2 hPa
04 - 05 CloudyNublado 6.3° - 6.3 mph   Brisa ligera 209.3 SSO - 100 % 1005.3 hPa
05 - 06 CloudyNublado 6.9° - 6.3 mph   Brisa ligera 199.1 SSO - 98 % 1005.5 hPa
06 - 07 CloudyNublado 6.2° - 5.8 mph   Brisa ligera 196.5 SSO - 100 % 1006 hPa
07 - 08 CloudyNublado 6.9° - 7.4 mph   Brisa ligera 191.1 S - 100 % 1006.5 hPa
08 - 09 CloudyNublado 7.4° - 7.4 mph   Brisa ligera 184.5 S - 100 % 1006.8 hPa
09 - 10 CloudyNublado 8.9° - 7.8 mph   Brisa ligera 183.2 S - 100 % 1007.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK