| 0 | 4:00 pm | Hoje | 4:00 pm | 0 |
| 0 | 31 | Março | 31 | 0 |
| 0 | 31 Dez | 2026 | 31 Dez | 0 |
| -17.8° | 4:00 pm | Hoje | 4:00 pm | -17.8° |
| -17.8° | 31 | Março | 31 | -17.8° |
| -17.8° | 31 Dez | 2026 | 31 Dez | -17.8° |
| Unknown |
|
| Temperatura 2.3°C
Velocidade do vento-Rajada 2-3.1 mph |
|
| 2 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 118° LSL | |
|
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |