| 0 | 4:00 pm | Oggi | 4:00 pm | 0 |
| 0 | 31 | Marzo | 31 | 0 |
| 0 | 31 Dic | 2026 | 31 Dic | 0 |
| -17.8° | 4:00 pm | Oggi | 4:00 pm | -17.8° |
| -17.8° | 31 | Marzo | 31 | -17.8° |
| -17.8° | 31 Dic | 2026 | 31 Dic | -17.8° |
| Unknown |
|
| Temperatura 2.4°C
Vento-Raffica 1.3-3.1 mph |
|
| 1 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 94° E | |
|
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |