| 0 | 4:00 pm | Hoje | 4:00 pm | 0 |
| 0 | 31 | Janeiro | 31 | 0 |
| 0 | 31 Dez | 2026 | 31 Dez | 0 |
| -17.8° | 4:00 pm | Hoje | 4:00 pm | -17.8° |
| -17.8° | 31 | Janeiro | 31 | -17.8° |
| -17.8° | 31 Dez | 2026 | 31 Dez | -17.8° |
| Limpo |
|
| Temperatura 3.5°C
Velocidade do vento-Rajada 1.8-3.7 m/s |
|
| 2 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 232° SO | |
|
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |