| 0 | 4:00 pm | Hoje | 4:00 pm | 0 |
| 0 | 31 | Fevereiro | 31 | 0 |
| 0 | 31 Dez | 2026 | 31 Dez | 0 |
| -17.8° | 4:00 pm | Hoje | 4:00 pm | -17.8° |
| -17.8° | 31 | Fevereiro | 31 | -17.8° |
| -17.8° | 31 Dez | 2026 | 31 Dez | -17.8° |
| Nevoeiro |
|
| Temperatura 0.9°C
Vel. Vento-Rajada 1.4-2 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 97° L | |
|
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |