 
                    | 0 | 4:00 pm | Dzisiaj | 4:00 pm | 0 | 
| 0 | 31 | Październik | 31 | 0 | 
| 0 | 31 Gru | 2025 | 31 Gru | 0 | 
| -17.8° | 4:00 pm | Dzisiaj | 4:00 pm | -17.8° | 
| -17.8° | 31 | Październik | 31 | -17.8° | 
| -17.8° | 31 Gru | 2025 | 31 Gru | -17.8° | 
| Czyste | |
| Temperatura 5.7°C Prędkość wiatru-Porywy 0.5-1.1 m/s | |
| 1 | 1 | 
| Wiatr | Porywy | 
| 264° W | |
| WF-API  -  Tempest  -  3 Rivers, Oregon Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. | Kredyty, kontakt i . . . |