0 | 4:00 pm | Hoy | 4:00 pm | 0 |
0 | 31 | Abril | 31 | 0 |
0 | 31 Dic | 2025 | 31 Dic | 0 |
-17.8° | 4:00 pm | Hoy | 4:00 pm | -17.8° |
-17.8° | 31 | Abril | 31 | -17.8° |
-17.8° | 31 Dic | 2025 | 31 Dic | -17.8° |
Claro |
|
Temperatura 10.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.7-1.7 m/s UVI 3.39 |
1 | 2 |
Viento | Ráfaga |
255° OSO |
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |