| 0 | 4:00 pm | Dzisiaj | 4:00 pm | 0 |
| 0 | 31 | Luty | 31 | 0 |
| 0 | 31 Gru | 2026 | 31 Gru | 0 |
| -17.8° | 4:00 pm | Dzisiaj | 4:00 pm | -17.8° |
| -17.8° | 31 | Luty | 31 | -17.8° |
| -17.8° | 31 Gru | 2026 | 31 Gru | -17.8° |
| Unknown |
|
| Temperatura 3.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 4.7-6.9 mph |
|
| 5 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 157° SSE | |
|
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |