| 0 | 4:00 pm | Dzisiaj | 4:00 pm | 0 |
| 0 | 31 | Sierpień | 31 | 0 |
| 0 | 31 Gru | 2026 | 31 Gru | 0 |
| -17.8° | 4:00 pm | Dzisiaj | 4:00 pm | -17.8° |
| -17.8° | 31 | Sierpień | 31 | -17.8° |
| -17.8° | 31 Gru | 2026 | 31 Gru | -17.8° |
| Dym |
|
| Temperatura 28.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.2-2.6 m/s UVI 7.72 |
|
| 1 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 236° SW | |
|
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |