0 | 4:00 pm | Dzisiaj | 4:00 pm | 0 |
0 | 31 | Lipiec | 31 | 0 |
0 | 31 Gru | 2025 | 31 Gru | 0 |
-17.8° | 4:00 pm | Dzisiaj | 4:00 pm | -17.8° |
-17.8° | 31 | Lipiec | 31 | -17.8° |
-17.8° | 31 Gru | 2025 | 31 Gru | -17.8° |
Dym |
|
Temperatura 22.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.6-6.5 mph UVI 5.35 |
4 | 7 |
Wiatr | Porywy |
342° NNW |
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |