 
                    | 0 | 4:00 pm | Oggi | 4:00 pm | 0 | 
| 0 | 31 | Ottobre | 31 | 0 | 
| 0 | 31 Dic | 2025 | 31 Dic | 0 | 
| -17.8° | 4:00 pm | Oggi | 4:00 pm | -17.8° | 
| -17.8° | 31 | Ottobre | 31 | -17.8° | 
| -17.8° | 31 Dic | 2025 | 31 Dic | -17.8° | 
| Chiaro | |
| Temperatura  10.1°C Vento-Raffica 1.4-1.6 m/s | |
| 1 | 2 | 
| Vento | Raffica | 
| 81° E | |
| WF-API  -  Tempest  -  3 Rivers, Oregon Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. | Crediti, contatti e . . . |