Sabato 15 Febbraio | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
08 - 09 | -2.5° | - | 3.6 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1029.7 hPa | ||
09 - 10 | -1.9° | - | 3.8 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1029.3 hPa | ||
10 - 11 | -1.1° | - | 3.9 m/s Brezza leggera | 1 |
100 % | 1029.2 hPa | ||
11 - 12 | -0.3° | 0.1 mm | 3.7 m/s Brezza leggera | 2 |
100 % | 1028.9 hPa | ||
12 - 13 | 0.4° | 0.2 mm | 3 m/s Brezza leggera | 2 |
100 % | 1028.7 hPa | ||
13 - 14 | 0.6° | - | 2.5 m/s Brezza leggera | 2 |
100 % | 1028.2 hPa | ||
14 - 15 | 0.7° | - | 2.7 m/s Brezza leggera | 2 |
100 % | 1026.8 hPa | ||
15 - 16 | 1.3° | - | 2.8 m/s Brezza leggera | 1 |
99 % | 1025.4 hPa | ||
16 - 17 | 1.7° | - | 2.2 m/s Brezza leggera | - | 98 % | 1024.2 hPa | ||
17 - 18 | 0.2° | - | 1.8 m/s Bava di Vento | - | 100 % | 1023.3 hPa | ||
18 - 19 | -1.9° | - | 1.6 m/s Bava di Vento | - | 66 % | 1022.7 hPa | ||
19 - 20 | -2.6° | - | 1.8 m/s Bava di Vento | - | 94 % | 1022.1 hPa | ||
20 - 21 | -0.2° | - | 2 m/s Bava di Vento | - | 100 % | 1021.5 hPa | ||
21 - 22 | 0.8° | - | 2.7 m/s Brezza leggera | - | 98 % | 1020.7 hPa | ||
22 - 23 | 0.9° | - | 2.8 m/s Brezza leggera | - | 99 % | 1020.8 hPa | ||
23 - 00 | 0.2° | - | 2.1 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1020 hPa | ||
Domenica 16 Febbraio | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | 0.5° | - | 2.5 m/s Brezza leggera | - | 85 % | 1018.8 hPa | ||
01 - 02 | -0.2° | - | 2.3 m/s Brezza leggera | - | 95 % | 1018.1 hPa | ||
02 - 03 | 0.5° | 0.2 mm | 2.4 m/s Brezza leggera | - | 85 % | 1017.7 hPa | ||
03 - 04 | 0.4° | 0.3 mm | 1.7 m/s Bava di Vento | - | 84 % | 1017 hPa | ||
04 - 05 | -0.5° | 0.2 mm | 1.4 m/s Bava di Vento | - | 99 % | 1016.4 hPa | ||
05 - 06 | 0.6° | - | 1.1 m/s Bava di Vento | - | 70 % | 1016.2 hPa | ||
06 - 07 | -0.2° | - | 1.4 m/s Bava di Vento | - | 75 % | 1015.9 hPa | ||
07 - 08 | 0.6° | - | 2.2 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1015.5 hPa | ||
08 - 09 | 1.9° | 0.2 mm | 2.5 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1015.3 hPa | ||
09 - 10 | 2.3° | 0.2 mm | 2.2 m/s Brezza leggera | - | 99 % | 1015.2 hPa | ||
10 - 11 | 3° | - | 2.3 m/s Brezza leggera | 1 |
100 % | 1015.2 hPa | ||
11 - 12 | 3.4° | - | 2.4 m/s Brezza leggera | 2 |
100 % | 1015.1 hPa | ||
12 - 13 | 5.2° | - | 4.5 m/s Brezza leggera | 2 |
90 % | 1014.7 hPa | ||
13 - 14 | 6.3° | - | 4.5 m/s Brezza leggera | 2 |
98 % | 1013.6 hPa | ||
14 - 15 | 6.7° | - | 5.7 m/s Brezza media | 1 |
100 % | 1012.9 hPa | ||
15 - 16 | 6.2° | 0.2 mm | 5.2 m/s Brezza leggera | - | 98 % | 1012.6 hPa | ||
16 - 17 | 5.2° | 0.4 mm | 4.1 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1012.7 hPa | ||
17 - 18 | 4° | - | 4.4 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1013 hPa | ||
18 - 19 | 2.9° | - | 3.5 m/s Brezza leggera | - | 95 % | 1012.3 hPa | ||
19 - 20 | 2.5° | 0.3 mm | 3 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1011.7 hPa | ||
20 - 21 | 1.7° | 1.2 mm | 2.9 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1011.8 hPa | ||
21 - 22 | 1.5° | 0.4 mm | 2.8 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1012 hPa | ||
22 - 23 | 1.4° | 0.2 mm | 3.2 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1012.1 hPa | ||
23 - 00 | 2.1° | 0.3 mm | 4.4 m/s Brezza leggera | - | 99 % | 1011.9 hPa | ||
Lunedi 17 Febbraio | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | 2.6° | 0.3 mm | 4.7 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1012.1 hPa | ||
01 - 02 | 2.3° | 0.3 mm | 3.9 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1012.3 hPa | ||
02 - 03 | 2.1° | 0.2 mm | 4.4 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1012.3 hPa | ||
03 - 04 | 1.7° | 0.3 mm | 4.4 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1011.9 hPa | ||
04 - 05 | 1.7° | 0.5 mm | 4.5 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1011.8 hPa | ||
05 - 06 | 1.5° | 0.3 mm | 4.5 m/s Brezza leggera | - | 96 % | 1012.1 hPa | ||
06 - 07 | 1.6° | 0.4 mm | 4 m/s Brezza leggera | - | 91 % | 1012.2 hPa | ||
07 - 08 | 1.5° | 0.7 mm | 4 m/s Brezza leggera | - | 82 % | 1012.2 hPa | ||
08 - 09 | 2° | 1.8 mm | 4.4 m/s Brezza leggera | - | 99 % | 1012.4 hPa | ||
09 - 10 | 3.4° | 1.6 mm | 5.1 m/s Brezza leggera | - | 96 % | 1012.5 hPa | ||
10 - 11 | 4.2° | 0.6 mm | 5.2 m/s Brezza leggera | 1 |
95 % | 1012.6 hPa | ||
11 - 12 | 5.2° | 0.4 mm | 6.6 m/s Brezza media | 2 |
95 % | 1012.6 hPa | ||
12 - 13 | 6.1° | 0.2 mm | 6.1 m/s Brezza media | 2 |
95 % | 1012.4 hPa | ||
13 - 14 | 6.6° | - | 5.2 m/s Brezza leggera | 2 |
97 % | 1012.4 hPa | ||
14 - 15 | 6.9° | - | 5.7 m/s Brezza media | 1 |
94 % | 1012.5 hPa | ||
15 - 16 | 6.9° | - | 5.5 m/s Brezza leggera | 1 |
93 % | 1012.9 hPa | ||
16 - 17 | 6.2° | - | 4.8 m/s Brezza leggera | - | 84 % | 1013.7 hPa | ||
17 - 18 | 5° | - | 4.5 m/s Brezza leggera | - | 95 % | 1014.5 hPa | ||
18 - 19 | 3.7° | - | 4.1 m/s Brezza leggera | - | 84 % | 1015.4 hPa | ||
19 - 20 | 2.7° | - | 4.2 m/s Brezza leggera | - | 84 % | 1016.1 hPa | ||
20 - 21 | 1.7° | - | 4 m/s Brezza leggera | - | 97 % | 1016.7 hPa | ||
21 - 22 | 1.3° | - | 3.7 m/s Brezza leggera | - | 95 % | 1017.3 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |