| 0 | 4:00 pm | Hoy | 4:00 pm | 0 |
| 0 | 31 | Febrero | 31 | 0 |
| 0 | 31 Dic | 2026 | 31 Dic | 0 |
| -17.8° | 4:00 pm | Hoy | 4:00 pm | -17.8° |
| -17.8° | 31 | Febrero | 31 | -17.8° |
| -17.8° | 31 Dic | 2026 | 31 Dic | -17.8° |
| Unknown |
|
| Temperatura -0.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.5-2.7 mph |
|
| 3 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 283° ONO | |
|
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |