| 0 | 4:00 pm | Hoje | 4:00 pm | 0 |
| 0 | 31 | Janeiro | 31 | 0 |
| 0 | 31 Dez | 2026 | 31 Dez | 0 |
| -17.8° | 4:00 pm | Hoje | 4:00 pm | -17.8° |
| -17.8° | 31 | Janeiro | 31 | -17.8° |
| -17.8° | 31 Dez | 2026 | 31 Dez | -17.8° |
| Limpo |
|
| Temperatura -2.3°C
Velocidade do vento-Rajada 1.3-2.2 mph |
|
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 195° SSO | |
|
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |