| 0 | 4:00 pm | Hoje | 4:00 pm | 0 |
| 0 | 31 | Janeiro | 31 | 0 |
| 0 | 31 Dez | 2026 | 31 Dez | 0 |
| -17.8° | 4:00 pm | Hoje | 4:00 pm | -17.8° |
| -17.8° | 31 | Janeiro | 31 | -17.8° |
| -17.8° | 31 Dez | 2026 | 31 Dez | -17.8° |
| Limpo |
|
| Temperatura 7.5°C
Vel. Vento-Rajada 3.1-3.6 mph |
|
| 3 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 290° ONO | |
|
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |