| 0 | 4:00 pm | Dzisiaj | 4:00 pm | 0 |
| 0 | 31 | Listopad | 31 | 0 |
| 0 | 31 Gru | 2025 | 31 Gru | 0 |
| 0.0° | 4:00 pm | Dzisiaj | 4:00 pm | 0.0° |
| 0.0° | 31 | Listopad | 31 | 0.0° |
| 0.0° | 31 Gru | 2025 | 31 Gru | 0.0° |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 50.5°F
Prędkość wiatru-Porywy 1.1-2 mph |
|
| 1 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 50° NE | |
|
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |