| 0 | 4:00 pm | Heute | 4:00 pm | 0 |
| 0 | 31 | Januar | 31 | 0 |
| 0 | 31 Dez | 2026 | 31 Dez | 0 |
| -17.8° | 4:00 pm | Heute | 4:00 pm | -17.8° |
| -17.8° | 31 | Januar | 31 | -17.8° |
| -17.8° | 31 Dez | 2026 | 31 Dez | -17.8° |
| Nebel |
|
| Temperatur -3.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.4-0.8 m/s |
|
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 225° SW | |
|
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |