| 0 | 4:00 pm | Heute | 4:00 pm | 0 |
| 0 | 31 | Dezember | 31 | 0 |
| 0 | 31 Dez | 2025 | 31 Dez | 0 |
| -17.8° | 4:00 pm | Heute | 4:00 pm | -17.8° |
| -17.8° | 31 | Dezember | 31 | -17.8° |
| -17.8° | 31 Dez | 2025 | 31 Dez | -17.8° |
| Klar |
|
| Temperatur 7.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.4-2.1 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 221° SW | |
|
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |