| 0 | 4:00 pm | Avui | 4:00 pm | 0 |
| 0 | 31 | Febrer | 31 | 0 |
| 0 | 31 Des | 2026 | 31 Des | 0 |
| -17.8° | 4:00 pm | Avui | 4:00 pm | -17.8° |
| -17.8° | 31 | Febrer | 31 | -17.8° |
| -17.8° | 31 Des | 2026 | 31 Des | -17.8° |
| Unknown |
|
| Temperatura 0.7°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.3-2.2 mph |
|
| 1 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 237° OSO | |
|
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |