| 0 | 4:00 pm | Hoje | 4:00 pm | 0 |
| 0 | 31 | Outubro | 31 | 0 |
| 0 | 31 Dez | 2025 | 31 Dez | 0 |
| -17.8° | 4:00 pm | Hoje | 4:00 pm | -17.8° |
| -17.8° | 31 | Outubro | 31 | -17.8° |
| -17.8° | 31 Dez | 2025 | 31 Dez | -17.8° |
| Luz Chuva |
|
| Temperatura 6°C
Vel. Vento-Rajada 13.3-17.6 km/h |
|
| 13 | 18 |
| Vento | Rajada |
| 235° SO | |
|
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |