0 | 4:00 pm | Dzisiaj | 4:00 pm | 0 |
0 | 31 | Lipiec | 31 | 0 |
0 | 31 Gru | 2025 | 31 Gru | 0 |
-17.8° | 4:00 pm | Dzisiaj | 4:00 pm | -17.8° |
-17.8° | 31 | Lipiec | 31 | -17.8° |
-17.8° | 31 Gru | 2025 | 31 Gru | -17.8° |
Czyste |
|
Temperatura 24°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.7-2.2 km/h |
1 | 2 |
Wiatr | Porywy |
40° NE |
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |