| 0 | 4:00 pm | Danas | 4:00 pm | 0 |
| 0 | 31 | veljača | 31 | 0 |
| 0 | 31 pro | 2026 | 31 pro | 0 |
| -17.8° | 4:00 pm | Danas | 4:00 pm | -17.8° |
| -17.8° | 31 | veljača | 31 | -17.8° |
| -17.8° | 31 pro | 2026 | 31 pro | -17.8° |
| Unknown |
|
| Temperatura 3.4°C
Brzina vjetra-Udar 2.5-3.6 mph |
|
| 3 | 4 |
| Vjetar | Udar |
| 129° JI | |
|
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |