| 0 | 4:00 pm | Heute | 4:00 pm | 0 |
| 0 | 31 | Januar | 31 | 0 |
| 0 | 31 Dez | 2026 | 31 Dez | 0 |
| -17.8° | 4:00 pm | Heute | 4:00 pm | -17.8° |
| -17.8° | 31 | Januar | 31 | -17.8° |
| -17.8° | 31 Dez | 2026 | 31 Dez | -17.8° |
| Klar |
|
| Temperatur -2.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.3-2.2 mph |
|
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 195° SSW | |
|
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |