| 0 | 4:00 pm | Dzisiaj | 4:00 pm | 0 |
| 0 | 31 | Czerwiec | 31 | 0 |
| 0 | 31 Gru | 2026 | 31 Gru | 0 |
| -17.8° | 4:00 pm | Dzisiaj | 4:00 pm | -17.8° |
| -17.8° | 31 | Czerwiec | 31 | -17.8° |
| -17.8° | 31 Gru | 2026 | 31 Gru | -17.8° |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 21°C
Prędkość wiatru-Porywy 14.8-29.9 km/h UVI 4.27 |
|
| 15 | 30 |
| Wiatr | Porywy |
| 258° WSW | |
|
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |