0 | 4:00 pm | Dzisiaj | 4:00 pm | 0 |
0 | 31 | Kwiecień | 31 | 0 |
0 | 31 Gru | 2025 | 31 Gru | 0 |
-17.8° | 4:00 pm | Dzisiaj | 4:00 pm | -17.8° |
-17.8° | 31 | Kwiecień | 31 | -17.8° |
-17.8° | 31 Gru | 2025 | 31 Gru | -17.8° |
Czyste |
|
Temperatura 8.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.2-5.8 km/h UVI 2.44 |
3 | 6 |
Wiatr | Porywy |
175° S |
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |