| 0 | 4:00 pm | Oggi | 4:00 pm | 0 |
| 0 | 31 | Luglio | 31 | 0 |
| 0 | 31 Dic | 2026 | 31 Dic | 0 |
| -17.8° | 4:00 pm | Oggi | 4:00 pm | -17.8° |
| -17.8° | 31 | Luglio | 31 | -17.8° |
| -17.8° | 31 Dic | 2026 | 31 Dic | -17.8° |
| Unknown |
|
| Temperatura 28.8°C
Vento-Raffica 6.8-9.4 km/h UV 2.51 |
|
| 7 | 9 |
| Vento | Raffica |
| 301° ONO | |
|
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |