| 0 | 4:00 pm | Danas | 4:00 pm | 0 |
| 0 | 31 | Januara | 31 | 0 |
| 0 | 31 Dec | 2026 | 31 Dec | 0 |
| -17.8° | 4:00 pm | Danas | 4:00 pm | -17.8° |
| -17.8° | 31 | Januara | 31 | -17.8° |
| -17.8° | 31 Dec | 2026 | 31 Dec | -17.8° |
| Vedro |
|
| Temperatura 0.5°C
Brzina vetra-Udar vetra 2.2-3.6 km/h |
|
| 2 | 4 |
| Vetar | Udar vetra |
| 109° IJI | |
|
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |