0 | 4:00 pm | Heute | 4:00 pm | 0 |
0 | 31 | April | 31 | 0 |
0 | 31 Dez | 2025 | 31 Dez | 0 |
-17.8° | 4:00 pm | Heute | 4:00 pm | -17.8° |
-17.8° | 31 | April | 31 | -17.8° |
-17.8° | 31 Dez | 2025 | 31 Dez | -17.8° |
Klar |
|
Temperatur 9.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.2-6.5 km/h UVI 2.98 |
2 | 7 |
Wind | Böeen |
232° SW |
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |