 
                    | 0 | 4:00 pm | Avui | 4:00 pm | 0 | 
| 0 | 31 | Octubre | 31 | 0 | 
| 0 | 31 Des | 2025 | 31 Des | 0 | 
| -17.8° | 4:00 pm | Avui | 4:00 pm | -17.8° | 
| -17.8° | 31 | Octubre | 31 | -17.8° | 
| -17.8° | 31 Des | 2025 | 31 Des | -17.8° | 
| Sense núvols | |
| Temperatura -0.4°C Velocitat del vent-Ràfega 2.2-2.5 km/h | |
| 2 | 3 | 
| Vent | Ràfega | 
| 204° SSO | |
| WF-API  -  Tempest  -  3 Rivers, Oregon No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. | Crèdits, contacte i . . . |