0 | 4:00 pm | Hoy | 4:00 pm | 0 |
0 | 31 | Abril | 31 | 0 |
0 | 31 Dic | 2025 | 31 Dic | 0 |
-17.8° | 4:00 pm | Hoy | 4:00 pm | -17.8° |
-17.8° | 31 | Abril | 31 | -17.8° |
-17.8° | 31 Dic | 2025 | 31 Dic | -17.8° |
Claro |
|
Temperatura 7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.6-7.6 km/h UVI 2.29 |
4 | 8 |
Viento | Ráfaga |
37° NE |
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |