Mercoledì 22 Gennaio 07:33 17:00 Luce del giorno: 09 Ore27 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
22 - 23 | Sereno | 29.1° | - | 1.8 mph Bava di Vento | SSE | - | 21 % | 30.74 inHg |
23 - 00 | Parzialmente nuvoloso | 28.8° | - | 1.6 mph Bava di Vento | S | - | 49 % | 30.75 inHg |
Giovedi 23 Gennaio 07:32 17:02 Luce del giorno: 09 Ore29 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Sereno | 28.4° | - | 2.5 mph Bava di Vento | S | - | 31 % | 30.75 inHg |
01 - 02 | Sereno | 28° | - | 2.5 mph Bava di Vento | S | - | 33 % | 30.73 inHg |
02 - 03 | Sereno | 27.5° | - | 2.5 mph Bava di Vento | SSE | - | 33 % | 30.73 inHg |
03 - 04 | Sereno | 25.7° | - | 2.2 mph Bava di Vento | SSE | - | 16 % | 30.72 inHg |
04 - 05 | Cielo limpido | 24.3° | - | 2.7 mph Bava di Vento | S | - | - | 30.71 inHg |
05 - 06 | Sereno | 23.5° | - | 2.9 mph Bava di Vento | SSW | - | 15 % | 30.71 inHg |
06 - 07 | Cielo limpido | 22.6° | - | 4.5 mph Bava di Vento | SSW | - | - | 30.68 inHg |
07 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 21.9° | - | 6.5 mph Brezza leggera | SSW | - | 100 % | 30.66 inHg |
08 - 09 | Parzialmente nuvoloso | 22.5° | - | 7.6 mph Brezza leggera | SSW | - | 100 % | 30.64 inHg |
09 - 10 | Parzialmente nuvoloso | 27° | - | 8.1 mph Brezza leggera | SSW | - | 98 % | 30.62 inHg |
10 - 11 | Parzialmente nuvoloso | 34.7° | - | 8.9 mph Brezza leggera | S | - | 100 % | 30.59 inHg |
11 - 12 | Parzialmente nuvoloso | 38.8° | - | 9.2 mph Brezza leggera | S | 1 |
100 % | 30.56 inHg |
12 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 41° | - | 8.1 mph Brezza leggera | S | 1 |
99 % | 30.51 inHg |
13 - 14 | Nuvoloso | 43° | - | 6.9 mph Brezza leggera | S | 1 |
100 % | 30.45 inHg |
14 - 15 | Nuvoloso | 44.1° | - | 5.8 mph Brezza leggera | SSW | 1 |
100 % | 30.41 inHg |
15 - 16 | Nuvoloso | 44.2° | - | 4 mph Bava di Vento | SSW | - | 100 % | 30.37 inHg |
16 - 17 | Nuvoloso | 41.5° | - | 3.6 mph Bava di Vento | SSW | - | 100 % | 30.35 inHg |
17 - 18 | Nuvoloso | 37.9° | - | 4.3 mph Bava di Vento | SW | - | 100 % | 30.33 inHg |
18 - 19 | Nuvoloso | 36.3° | - | 5.4 mph Brezza leggera | SW | - | 100 % | 30.32 inHg |
19 - 20 | Nuvoloso | 34.9° | - | 5.4 mph Brezza leggera | SW | - | 100 % | 30.31 inHg |
20 - 21 | Nuvoloso | 32.7° | - | 5.8 mph Brezza leggera | SW | - | 100 % | 30.29 inHg |
21 - 22 | Nuvoloso | 31.8° | - | 7.4 mph Brezza leggera | SW | - | 100 % | 30.26 inHg |
22 - 23 | Nuvoloso | 32° | - | 6.5 mph Brezza leggera | O | - | 100 % | 30.27 inHg |
23 - 00 | Nuvoloso | 31.1° | - | 6.3 mph Brezza leggera | OSO | - | 100 % | 30.28 inHg |
Venerdì 24 Gennaio 07:31 17:03 Luce del giorno: 09 Ore32 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Nuvoloso | 29.7° | - | 5.4 mph Brezza leggera | O | - | 96 % | 30.29 inHg |
01 - 02 | Nuvoloso | 28.9° | - | 3.6 mph Bava di Vento | SW | - | 100 % | 30.3 inHg |
02 - 03 | Parzialmente nuvoloso | 29.3° | - | 8.5 mph Brezza leggera | O | - | 95 % | 30.34 inHg |
03 - 04 | Sereno | 28.6° | - | 6.9 mph Brezza leggera | SW | - | 20 % | 30.33 inHg |
04 - 05 | Cielo limpido | 26.1° | - | 4.9 mph Brezza leggera | SSW | - | - | 30.33 inHg |
05 - 06 | Cielo limpido | 25° | - | 3.8 mph Bava di Vento | S | - | - | 30.36 inHg |
06 - 07 | Cielo limpido | 24.6° | - | 3.4 mph Bava di Vento | SW | - | - | 30.37 inHg |
07 - 08 | Cielo limpido | 23.9° | - | 3.4 mph Bava di Vento | SW | - | 12 % | 30.39 inHg |
08 - 09 | Sereno | 23.4° | - | 2.9 mph Bava di Vento | SW | - | 16 % | 30.39 inHg |
09 - 10 | Sereno | 29.3° | - | 2.9 mph Bava di Vento | SSW | - | 23 % | 30.4 inHg |
10 - 11 | Sereno | 33.1° | - | 1.8 mph Bava di Vento | SSE | - | 20 % | 30.4 inHg |
11 - 12 | Sereno | 35.6° | - | 2.9 mph Bava di Vento | NE | 1 |
21 % | 30.37 inHg |
12 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 36.9° | - | 5.1 mph Brezza leggera | NE | 1 |
42 % | 30.35 inHg |
13 - 14 | Nuvoloso | 37.2° | - | 6.9 mph Brezza leggera | NE | 1 |
91 % | 30.32 inHg |
14 - 15 | Nuvoloso | 36.5° | - | 8.7 mph Brezza leggera | NNE | - | 99 % | 30.32 inHg |
15 - 16 | Nuvoloso | 36.3° | - | 10.1 mph Brezza leggera | NNE | - | 98 % | 30.31 inHg |
16 - 17 | Nuvoloso | 35.2° | - | 10.5 mph Brezza leggera | NNE | - | 98 % | 30.32 inHg |
17 - 18 | Nuvoloso | 32.9° | - | 10.3 mph Brezza leggera | N | - | 88 % | 30.33 inHg |
18 - 19 | Sereno | 31.8° | - | 8.9 mph Brezza leggera | NNO | - | 21 % | 30.34 inHg |
19 - 20 | Cielo limpido | 28.2° | - | 7.6 mph Brezza leggera | NNO | - | - | 30.35 inHg |
20 - 21 | Cielo limpido | 26.6° | - | 6.9 mph Brezza leggera | NO | - | - | 30.36 inHg |
21 - 22 | Cielo limpido | 25.5° | - | 6.7 mph Brezza leggera | NO | - | - | 30.37 inHg |
22 - 23 | Cielo limpido | 24.8° | - | 7.4 mph Brezza leggera | NO | - | - | 30.38 inHg |
23 - 00 | Cielo limpido | 25.2° | - | 7.8 mph Brezza leggera | NO | - | - | 30.4 inHg |
Sabato 25 Gennaio 07:30 17:05 Luce del giorno: 09 Ore34 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Cielo limpido | 24.4° | - | 7.4 mph Brezza leggera | NO | - | - | 30.4 inHg |
01 - 02 | Cielo limpido | 24.6° | - | 7.6 mph Brezza leggera | NO | - | - | 30.41 inHg |
02 - 03 | Cielo limpido | 23.5° | - | 7.8 mph Brezza leggera | NO | - | - | 30.41 inHg |
03 - 04 | Cielo limpido | 22.8° | - | 7.6 mph Brezza leggera | NO | - | - | 30.41 inHg |
04 - 05 | Cielo limpido | 21.9° | - | 8.1 mph Brezza leggera | NO | - | - | 30.41 inHg |
05 - 06 | Cielo limpido | 21.4° | - | 8.3 mph Brezza leggera | NO | - | - | 30.4 inHg |
06 - 07 | Cielo limpido | 21° | - | 8.3 mph Brezza leggera | NO | - | - | 30.41 inHg |
07 - 08 | Cielo limpido | 20.8° | - | 8.7 mph Brezza leggera | NNO | - | - | 30.42 inHg |
08 - 09 | Cielo limpido | 21.6° | - | 9.4 mph Brezza leggera | NNO | - | - | 30.43 inHg |
09 - 10 | Cielo limpido | 25.2° | - | 10.1 mph Brezza leggera | NNO | - | - | 30.44 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |