X  Kiinni
 Torstai 11 Joulukuu      sunrise  07:32  sunset  16:25   Kesäaika: 08 tun. 52 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
02 - 03 Partly cloudyPuolipilvistä 9.3° - 12.3 mph   Hento tuulenvire 212.5 EEL - 84 % 1021.4 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 8.8° - 10.5 mph   Hento tuulenvire 211 EEL - 94 % 1022.1 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 8.3° - 10.1 mph   Hento tuulenvire 209.1 EEL - 88 % 1022 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 7.6° - 9.2 mph   Hento tuulenvire 212.5 EEL - 100 % 1022.2 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen 6.3° - 8.3 mph   Hento tuulenvire 216.4 EL - 98 % 1022.5 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen 5.1° - 8.7 mph   Hento tuulenvire 217.3 EL - 100 % 1022.5 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen 4.3° - 9.4 mph   Hento tuulenvire 219.7 EL - 100 % 1022.3 hPa
09 - 10 Partly cloudyPuolipilvistä 5.7° - 9.8 mph   Hento tuulenvire 220.3 EL - 100 % 1022.4 hPa
10 - 11 Partly cloudyPuolipilvistä 9.2° - 9.2 mph   Hento tuulenvire 221.7 EL - 100 % 1022.7 hPa
11 - 12 Partly cloudyPuolipilvistä 11.7° - 6.5 mph   Kevyttä tuulta 227.4 EL
1
100 % 1023 hPa
12 - 13 Partly cloudyPuolipilvistä 13.2° - 5.6 mph   Kevyttä tuulta 226 EL
1
100 % 1022.1 hPa
13 - 14 Partly cloudyPuolipilvistä 14.4° - 6.3 mph   Kevyttä tuulta 232.9 EL
1
100 % 1021.4 hPa
14 - 15 Partly cloudyPuolipilvistä 14.6° - 6.5 mph   Kevyttä tuulta 212.4 EEL - 99 % 1020.9 hPa
15 - 16 Partly cloudyPuolipilvistä 13.7° - 5.1 mph   Kevyttä tuulta 171.3 E - 97 % 1021.1 hPa
16 - 17 Partly cloudyPuolipilvistä 11.2° - 4 mph   Kevyt ilma 139 EI - 100 % 1021.4 hPa
17 - 18 Partly cloudyPuolipilvistä 8.9° - 3.4 mph   Kevyt ilma 218.7 EL - 98 % 1021.9 hPa
18 - 19 Partly cloudyPuolipilvistä 6.9° - 3.8 mph   Kevyt ilma 250.7 LESL - 98 % 1021.8 hPa
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä 5.3° - 4.5 mph   Kevyt ilma 244.9 LESL - 91 % 1022 hPa
20 - 21 Partly cloudyPuolipilvistä 3.8° - 4.7 mph   Kevyttä tuulta 239.7 LESL - 94 % 1022.1 hPa
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä - 4.9 mph   Kevyttä tuulta 227.9 EL - 95 % 1022.3 hPa
22 - 23 FairHyvä sää 2.3° - 6 mph   Kevyttä tuulta 224.3 EL - 21 % 1022.1 hPa
23 - 00 FairHyvä sää 1.8° - 7.2 mph   Kevyttä tuulta 222.3 EL - 24 % 1022.1 hPa
 Perjantai 12 Joulukuu      sunrise  07:33  sunset  16:25   Kesäaika: 08 tun. 52 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Partly cloudyPuolipilvistä 1.3° - 7.2 mph   Kevyttä tuulta 225.4 EL - 64 % 1022.6 hPa
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 0.8° - 7.2 mph   Kevyttä tuulta 230.9 EL - 41 % 1022.6 hPa
02 - 03 Partly cloudyPuolipilvistä 0.2° - 7.4 mph   Kevyttä tuulta 231 EL - 53 % 1022.6 hPa
03 - 04 FairHyvä sää 0.3° - 7.8 mph   Kevyttä tuulta 230.4 EL - 27 % 1022.6 hPa
04 - 05 FairHyvä sää - 8.1 mph   Kevyttä tuulta 232.1 EL - 27 % 1022.3 hPa
05 - 06 FairHyvä sää -0.3° - 8.1 mph   Kevyttä tuulta 232.8 EL - 31 % 1022.3 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen -0.7° - 7.8 mph   Kevyttä tuulta 233.6 EL - 88 % 1022.3 hPa
07 - 08 Partly cloudyPuolipilvistä - 8.1 mph   Kevyttä tuulta 236.3 EL - 100 % 1022.4 hPa
08 - 09 Clear skyKirkas taivas 0.1° - 7.4 mph   Kevyttä tuulta 232.7 EL - - 1022.8 hPa
09 - 10 FairHyvä sää 2.4° - 8.9 mph   Hento tuulenvire 231.6 EL - 25 % 1022.6 hPa
10 - 11 Partly cloudyPuolipilvistä 6.5° - 8.1 mph   Kevyttä tuulta 217.1 EL - 57 % 1022.5 hPa
11 - 12 Partly cloudyPuolipilvistä - 7.2 mph   Kevyttä tuulta 185.1 E
1
60 % 1021.7 hPa
12 - 13 Partly cloudyPuolipilvistä 11.1° - 6.9 mph   Kevyttä tuulta 171.5 E
1
98 % 1020.2 hPa
13 - 14 Partly cloudyPuolipilvistä 12.7° - 6.5 mph   Kevyttä tuulta 155 EEI
1
98 % 1019 hPa
14 - 15 Partly cloudyPuolipilvistä 13.2° - 6 mph   Kevyttä tuulta 117.4 IEI - 98 % 1018.3 hPa
15 - 16 Partly cloudyPuolipilvistä 12.7° - 5.6 mph   Kevyttä tuulta 157.2 EEI - 98 % 1018 hPa
16 - 17 Partly cloudyPuolipilvistä 10.8° - 6 mph   Kevyttä tuulta 213.7 EEL - 95 % 1017.8 hPa
17 - 18 Partly cloudyPuolipilvistä 8.1° - 6.7 mph   Kevyttä tuulta 244.2 LESL - 97 % 1017.8 hPa
18 - 19 Partly cloudyPuolipilvistä 6.1° - 7.6 mph   Kevyttä tuulta 238.9 LESL - 96 % 1017.6 hPa
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä 4.4° - 8.1 mph   Kevyttä tuulta 234.4 EL - 93 % 1017.5 hPa
20 - 21 Partly cloudyPuolipilvistä 3.6° - 7.4 mph   Kevyttä tuulta 234.1 EL - 90 % 1017.7 hPa
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä 3.1° - 7.8 mph   Kevyttä tuulta 231.5 EL - 88 % 1017.7 hPa
22 - 23 Partly cloudyPuolipilvistä 2.8° - 8.3 mph   Hento tuulenvire 230.2 EL - 82 % 1018 hPa
23 - 00 Partly cloudyPuolipilvistä 2.3° - 8.7 mph   Hento tuulenvire 226.7 EL - 84 % 1018.1 hPa
 Lauantai 13 Joulukuu      sunrise  07:34  sunset  16:25   Kesäaika: 08 tun. 51 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Partly cloudyPuolipilvistä 1.6° - 8.7 mph   Hento tuulenvire 227.8 EL - 81 % 1018 hPa
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 1.4° - 8.7 mph   Hento tuulenvire 226.7 EL - 88 % 1017.8 hPa
02 - 03 Partly cloudyPuolipilvistä 1.1° - 8.7 mph   Hento tuulenvire 225.1 EL - 86 % 1017.7 hPa
03 - 04 Partly cloudyPuolipilvistä 0.9° - 8.7 mph   Hento tuulenvire 226 EL - 91 % 1017.7 hPa
04 - 05 Partly cloudyPuolipilvistä 0.7° - 8.5 mph   Hento tuulenvire 226.8 EL - 80 % 1017.5 hPa
05 - 06 Partly cloudyPuolipilvistä -0.1° - 8.3 mph   Hento tuulenvire 230.5 EL - 77 % 1017.5 hPa
06 - 07 Partly cloudyPuolipilvistä -0.4° - 8.1 mph   Kevyttä tuulta 230.9 EL - 88 % 1017.8 hPa
07 - 08 Partly cloudyPuolipilvistä -0.4° - 8.1 mph   Kevyttä tuulta 228 EL - 98 % 1018.1 hPa
08 - 09 Partly cloudyPuolipilvistä -0.1° - 8.5 mph   Hento tuulenvire 226.1 EL - 97 % 1018.1 hPa
09 - 10 Partly cloudyPuolipilvistä 2.8° - 9.4 mph   Hento tuulenvire 220.1 EL - 100 % 1018.1 hPa
10 - 11 FairHyvä sää 7.1° - 8.9 mph   Hento tuulenvire 205.9 EEL - 23 % 1017.9 hPa
11 - 12 Clear skyKirkas taivas 10.3° - 7.8 mph   Kevyttä tuulta 187.3 E
1
- 1017.3 hPa
12 - 13 Clear skyKirkas taivas 12.1° - 6.7 mph   Kevyttä tuulta 190.5 E
1
- 1016.1 hPa
13 - 14 Clear skyKirkas taivas 13.2° - 4.9 mph   Kevyttä tuulta 176.3 E
1
- 1015.5 hPa
14 - 15 Clear skyKirkas taivas 13.5° - 3.6 mph   Kevyt ilma 162.5 EEI - - 1015 hPa
15 - 16 Clear skyKirkas taivas 12.7° - 2.9 mph   Kevyt ilma 220.6 EL - - 1014.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK