X  Tanca
 Dimarts 11 Novembre      sunrise  06:57  sunset  16:41   Llum del dia: 09 Hrs 44 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
17 - 18 CloudyNuvolós 48.9° - 3.4 mph   Aire lleuger 47 NE - 100 % 30 inHg
18 - 19 CloudyNuvolós 48.7° - 2.2 mph   Aire lleuger 76.4 ENE - 100 % 29.99 inHg
19 - 20 CloudyNuvolós 48.2° - 1.8 mph   Aire lleuger 50.8 NE - 100 % 29.98 inHg
20 - 21 CloudyNuvolós 47.5° - 1.8 mph   Aire lleuger 214.8 SO - 100 % 29.98 inHg
21 - 22 CloudyNuvolós 47.8° - 1.3 mph   Aire lleuger 234.5 SO - 100 % 29.98 inHg
22 - 23 CloudyNuvolós 46.8° - 2 mph   Aire lleuger 286.5 ONO - 100 % 29.98 inHg
23 - 00 CloudyNuvolós 46° - 2 mph   Aire lleuger 292.6 ONO - 100 % 29.97 inHg
 Dimecres 12 Novembre      sunrise  06:58  sunset  16:40   Llum del dia: 09 Hrs 41 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 CloudyNuvolós 45.3° - 2.5 mph   Aire lleuger 286.1 ONO - 100 % 29.96 inHg
01 - 02 CloudyNuvolós 44.8° - 2.5 mph   Aire lleuger 275.5 O - 100 % 29.95 inHg
02 - 03 CloudyNuvolós 44.6° - 2.9 mph   Aire lleuger 266.8 O - 100 % 29.95 inHg
03 - 04 CloudyNuvolós 44.2° - 3.4 mph   Aire lleuger 263.9 O - 100 % 29.93 inHg
04 - 05 CloudyNuvolós 43.9° - 3.6 mph   Aire lleuger 260.3 O - 98 % 29.91 inHg
05 - 06 CloudyNuvolós 43.2° - 3.4 mph   Aire lleuger 257.3 OSO - 100 % 29.91 inHg
06 - 07 CloudyNuvolós 43.5° - 3.4 mph   Aire lleuger 259.2 O - 100 % 29.9 inHg
07 - 08 CloudyNuvolós 44.1° - 2.9 mph   Aire lleuger 288 ONO - 100 % 29.91 inHg
08 - 09 CloudyNuvolós 45.1° - 3.4 mph   Aire lleuger 291.7 ONO - 100 % 29.9 inHg
09 - 10 CloudyNuvolós 46.8° - 3.6 mph   Aire lleuger 313.3 NO - 100 % 29.9 inHg
10 - 11 CloudyNuvolós 48.7° - 4 mph   Aire lleuger 341.8 NNO
1
100 % 29.9 inHg
11 - 12 CloudyNuvolós 52° - 4.7 mph   Brisa lleugera 13.5 NNE
1
99 % 29.88 inHg
12 - 13 CloudyNuvolós 53.8° - 5.4 mph   Brisa lleugera 9.8 N
1
99 % 29.85 inHg
13 - 14 CloudyNuvolós 55° - 6.9 mph   Brisa lleugera 2.1 N
1
100 % 29.82 inHg
14 - 15 CloudyNuvolós 53.2° - 7.2 mph   Brisa lleugera 354.8 N
1
97 % 29.82 inHg
15 - 16 CloudyNuvolós 53.6° - 6.7 mph   Brisa lleugera 12.7 NNE - 87 % 29.8 inHg
16 - 17 CloudyNuvolós 52.7° - 5.4 mph   Brisa lleugera 49.2 NE - 98 % 29.8 inHg
17 - 18 CloudyNuvolós 49.6° - 4.5 mph   Aire lleuger 53.4 NE - 99 % 29.8 inHg
18 - 19 CloudyNuvolós 48.4° - 3.8 mph   Aire lleuger 43.6 NE - 99 % 29.81 inHg
19 - 20 CloudyNuvolós 47.5° - 2.9 mph   Aire lleuger 22.8 NNE - 100 % 29.81 inHg
20 - 21 CloudyNuvolós 46.2° - 2.9 mph   Aire lleuger 16.3 NNE - 100 % 29.81 inHg
21 - 22 FogBoira 45° - 4.9 mph   Brisa lleugera 353.6 N - 95 % 29.81 inHg
22 - 23 FogBoira 44.2° - 4.9 mph   Brisa lleugera 334.9 NNO - 100 % 29.8 inHg
23 - 00 CloudyNuvolós 44.2° - 5.4 mph   Brisa lleugera 310.5 NO - 100 % 29.79 inHg
 Dijous 13 Novembre      sunrise  07:00  sunset  16:39   Llum del dia: 09 Hrs 39 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 CloudyNuvolós 44.6° - 4.5 mph   Aire lleuger 291.6 ONO - 100 % 29.78 inHg
01 - 02 CloudyNuvolós 44.8° - 3.8 mph   Aire lleuger 320 NO - 100 % 29.76 inHg
02 - 03 CloudyNuvolós 45.1° - 5.1 mph   Brisa lleugera 327.6 NNO - 100 % 29.75 inHg
03 - 04 Partly cloudyParcialment ennuvolat 44.8° - 6.7 mph   Brisa lleugera 304.1 NO - 100 % 29.72 inHg
04 - 05 Light rainPluja lleugera 43.3° 0.01 in 6.7 mph   Brisa lleugera 306.1 NO - 100 % 29.7 inHg
05 - 06 Heavy rainFortes pluges 45.7° 0.1 in 13.2 mph   Brisa moderada 213.8 SSO - 100 % 29.68 inHg
06 - 07 RainPluja 47.5° 0.02 in 13 mph   Brisa moderada 191.5 S - 100 % 29.67 inHg
07 - 08 Light rainPluja lleugera 48° 0.01 in 10.3 mph   Brisa suau 218.8 SO - 100 % 29.67 inHg
08 - 09 Light rainPluja lleugera 48.7° 0.01 in 5.1 mph   Brisa lleugera 234.2 SO - 100 % 29.66 inHg
09 - 10 RainPluja 50.4° 0.02 in 7.8 mph   Brisa lleugera 255.9 OSO - 100 % 29.66 inHg
10 - 11 CloudyNuvolós 51.1° - 7.2 mph   Brisa lleugera 265.6 O
1
97 % 29.65 inHg
11 - 12 Partly cloudyParcialment ennuvolat 55.4° - 10.1 mph   Brisa suau 293.3 ONO
1
84 % 29.62 inHg
12 - 13 CloudyNuvolós 60.3° - 12.5 mph   Brisa suau 293.4 ONO
1
98 % 29.58 inHg
13 - 14 CloudyNuvolós 62.1° - 15.9 mph   Brisa moderada 167.5 SSE
1
99 % 29.54 inHg
14 - 15 FairBon temps 63.9° - 17.7 mph   Brisa moderada 168.3 SSE
1
38 % 29.51 inHg
15 - 16 Partly cloudyParcialment ennuvolat 62.4° - 14.5 mph   Brisa moderada 197.1 SSO - 46 % 29.52 inHg
16 - 17 Partly cloudyParcialment ennuvolat 57.4° - 13.2 mph   Brisa moderada 258 OSO - 44 % 29.56 inHg
17 - 18 FairBon temps 51.4° - 5.4 mph   Brisa lleugera 230.3 SO - 19 % 29.58 inHg
18 - 19 Clear skyCel serè 48.6° - 4.7 mph   Brisa lleugera 212.1 SSO - 11 % 29.6 inHg
19 - 20 Light rain showersPluja lleugera 46.2° 0.01 in 3.4 mph   Aire lleuger 240.6 OSO - 11 % 29.6 inHg
20 - 21 Light rain showersPluja lleugera 43.7° 0.01 in 3.4 mph   Aire lleuger 273.3 O - 27 % 29.62 inHg
21 - 22 FairBon temps 42.4° - 4 mph   Aire lleuger 295.9 ONO - 13 % 29.65 inHg
22 - 23 FogBoira 41° - 5.6 mph   Brisa lleugera 262.5 O - 36 % 29.66 inHg
23 - 00 FairBon temps 39.7° - 7.6 mph   Brisa lleugera 245.5 OSO - 24 % 29.67 inHg
 Divendres 14 Novembre      sunrise  07:01  sunset  16:38   Llum del dia: 09 Hrs 37 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 Clear skyCel serè 39° - 7.8 mph   Brisa lleugera 229.7 SO - - 29.68 inHg
01 - 02 CloudyNuvolós 38.8° - 7.6 mph   Brisa lleugera 223.4 SO - 94 % 29.68 inHg
02 - 03 CloudyNuvolós 40.5° - 7.4 mph   Brisa lleugera 229.1 SO - 100 % 29.68 inHg
03 - 04 CloudyNuvolós 42.8° - 6.9 mph   Brisa lleugera 217.9 SO - 94 % 29.68 inHg
04 - 05 CloudyNuvolós 43.3° - 6.3 mph   Brisa lleugera 209.3 SSO - 100 % 29.69 inHg
05 - 06 CloudyNuvolós 44.4° - 6.3 mph   Brisa lleugera 199.1 SSO - 98 % 29.69 inHg
06 - 07 CloudyNuvolós 43.2° - 5.8 mph   Brisa lleugera 196.5 SSO - 100 % 29.71 inHg
07 - 08 CloudyNuvolós 44.4° - 7.4 mph   Brisa lleugera 191.1 S - 100 % 29.72 inHg
08 - 09 CloudyNuvolós 45.3° - 7.4 mph   Brisa lleugera 184.5 S - 100 % 29.73 inHg
09 - 10 CloudyNuvolós 48° - 7.8 mph   Brisa lleugera 183.2 S - 100 % 29.75 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK